标题: | 淄博市公安局2025年度部门联合“双随机、一公开”暨跨部门综合监管抽查检查计划 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300004224036C/2025-5510710 | 文号: | |
发文日期: | 2025-03-24 | 发布机构: | 淄博市公安局 |
序号 | 监管 领域 |
联合监管 事项 |
抽查检查 部门 |
抽查检查事项 | 抽查检查 对象 |
抽查检查内容 | 抽查检查方式 | 实施 层级 |
抽查检查 比例及频次 |
抽查检查时间 | |
1 | 爆破作业单位监管领域 | 爆破作业单位抽查 | 发起部门 | 市公安局 | 1.民用爆炸物品储存情况的检查 2.爆破作业单位有关制度情况的检查 3.爆破作业单位作业情况的检查 |
爆破作业单位 | 落实出入库登记、“日清点、周核对、月检查”以及库房人防、物防、技防、犬防等情况;安全责任制、安全检查、安全教育、流向登记等制度情况;《爆破安全规程》等要求的现场安全作业措施情况。 | 现场检查、书面检查 | 市级 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 5月-10月 |
配合部门 | 消防部门 | 消防安全监督检查 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力”;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。 | 市、县(市、区)级 | |||||||
2 | 民用枪支经营使用单位监管领域 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 发起部门 | 市公安局 | 对民用枪支配置单位安全管理情况的检查 | 民用枪支经营使用单位 | 对从业单位落实枪支安全管理责任、执行枪支管理制度等情况进行检查,是否建立枪支安全管理责任制度,明确责任人;是否严格落实领用枪支审批制度;是否严格落实领取交还枪支登记制度;是否严格落实日常安全检查制度;是否落实枪弹分离、双人双锁、24小时专人值守等制度。 | 现场检查 | 市级 | 抽查比例为40%,抽查1次 | 3月-10月 |
配合部门 | 市体育局 | 对射击竞技体育枪弹安全监管 | 对射击竞技体育运动单位枪支安全管理、安全防范的检查。 | ||||||||
3 | 保安行业相关单位监管领域 | 对保安从业单位开展活动情况的检查 | 发起部门 | 公安部门 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安从业单位 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况;保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况。 | 现场检查 | 市、县(市、区)级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 3月-10月 |
配合部门 | 教育部门 | 对保安从业单位开展活动情况的检查 | 学校等单位安保力量建设、配备等情况;保安从业单位按约定提供服务情况。 | 县(市、区)级 | |||||||
配合部门 | 市场监管部门 | 对保安从业单位开展活动情况的检查 | 检查是否将营业执照置于住所或营业场所醒目位置,营业执照是否存在涂改行为。检查印章、银行账户、牌匾、信笺等使用的名称是否与登记注册的名称相同(其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化)是否存在擅自变更名称的行为,合伙企业是否存在其名称中表明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样,要求提供银行账户名称情况开展核实。营业执照上载明的经营期限,是否存在超出经营(驻在)期限开展经营活动的行为。主营业务范围是否与登记的范围一致,是否存在超出登记的经营(业务)范围开展一般性经营活动的行为。登记的住所(经营场所)或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致。对属于实缴制行业的企业出资情况进行核查,检查企业提交的验资报告、财务报表、银行进账单等证明材料,排查有无虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本等线索。企业法定代表人(负责人)是否担任其他被吊销企业的法定代表人,检查法定代表人(负责人、执行事务合伙人)是否变更未登记。通过到场核实或远程技术手段核实企业法定代表人身份真实性,通过电话、视频、函询等方式对其身份和投资情况进行核实。排查自然人股东是否存在身份被冒用的情况。 | 市、县(市、区)级 | |||||||
4 |
宾馆、旅店监管领域 |
宾馆、旅店监督抽查 | 发起部门 | 公安部门 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否严格落实“四实”(实名、实数、实情、实时)登记制度,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 现场检查 | 县(市、区)级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 3月-10月 |
配合部门 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生的检查 | 公共场所卫生许可、从业人员、卫生检测、公共用品用具、集中空调通风系统等公共场所卫生管理情况,顾客用品用具、水质、空气等的卫生质量。 | 市、县(市、区)级 | |||||||
配合部门 | 住房城乡建设部门 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况。 | ||||||||
配合部门 | 消防部门 | 消防安全监督检查 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力”;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。 |